Κ 14

Προπονητής:
Προπονητής:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2003 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
2.![]() | IVANESCU ROMPERT | 2003 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 3. | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 4. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 5. | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
6.![]() | GIOVAN VANGELI | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 7. | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 8. | ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
9.![]() | VORFI MARJIOT | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 10. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 11. | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ |
| 12. | ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ |
13.![]() | SENIA ERGI | 2003 | ΜΕΣΟΣ |
14.![]() | PRIFTI RIKARDO | 2003 | ΜΕΣΟΣ |
| 15. | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΜΕΟΣ |
| 16. | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 17. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |

