JUNIOR U2006
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
A/A |
ΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 21 | ||||||||
2 | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 17 | ||||||||
3 | ΔΑΜΟ | ΑΡΜΑΝΤΟ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18 | 1 | |||||||
4 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21 | 3 | |||||||
5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21 | 2 | |||||||
6 | ΓΙΑΟΥΠΙ | ΠΑΟΛΟ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14 | ||||||||
7 | ΤΣΑΟΥΣΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12 | 1 | |||||||
8 | ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 22 | 8 | |||||||
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΦΡΑΙΜ | 2006 | ΜΕΣΟΣ | 21 | 24 | |||||||
10 | ΣΤΟΪΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΜΕΣΟΣ | 22 | 26 | |||||||
11 | ΠΕΤΡΟΓΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΜΕΣΟΣ | 10 | ||||||||
12 | ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 2006 | ΜΕΣΟΣ | 11 | ||||||||
13 | ΚΑΝΙΑΜΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18 | 10 | |||||||
14 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 21 | 10 | |||||||
15 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18 | 13 |
19 ΝΙΚΕΣ 2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ 1 ΗΤΤΑ
59 ΒΑΘΜΟΙ 1Η ΘΕΣΗ 1oς ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 98 ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ-10 ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ
JUNIOR U2007
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
A/A |
ΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 21 | ||||||||
2 | ΓΚΕΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 20 | ||||||||
3 | ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20 | 1 | |||||||
4 | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21 | ||||||||
5 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19 | ||||||||
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 22 | 4 | |||||||
7 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | 20 | 1 | |||||||
8 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | 14 | ||||||||
9 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | 20 | ||||||||
10 | ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | 16 | ||||||||
11 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 21 | 9 | |||||||
12 | ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22 | 13 | |||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
25 ΒΑΘΜΟΙ 9Η ΘΕΣΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 28ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ 37 ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ