Πρωτάθλημα Νέων 27η αγωνιστική
Κυριακή 22 Απριλίου 2018
Γήπεδο Αγ. Αποστόλων
Ιδομενέας-Νέοι Μινωταύρου 2-6
Εύκολη νίκη για το τμήμα Νέων της ομάδας μας την Κυριακή το πρωί στους Αγ. Αποστόλους και επικράτηση με σκορ 2-6 επί του γηπεδούχου Ιδομενέα.
Τα γκολ για την ομάδα μας: Αναστασόπουλος 2, Κακαβελάκης 1, Πρίφτι 3.
ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(27η αγωνιστική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(28η αγωνιστική)
Κυριακή 22 Απριλίου 2018
Γήπεδο Αγ. Αποστόλων
Ιδομενέας-Νέοι Μινωταύρου 2-6
Εύκολη νίκη για το τμήμα Νέων της ομάδας μας την Κυριακή το πρωί στους Αγ. Αποστόλους και επικράτηση με σκορ 2-6 επί του γηπεδούχου Ιδομενέα.
Τα γκολ για την ομάδα μας: Αναστασόπουλος 2, Κακαβελάκης 1, Πρίφτι 3.
(27η αγωνιστική)
ΔΟΞΑ | ΡΕΠΟ | - | ||
ΣΦΑΚΙΑ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 3 | - | 0 |
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΝΑΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΑΟΧ | 1 | - | 3 |
ΣΥΝΚΑ | ΡΕΠΟ | - | ||
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | 2 | - | 6 |
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | - | 3 |
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 3 | - | 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΠΑΘΑ | - |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 56 | 0 | 63-11 | 17-5-2 | 31-7 | 8-3-1 | 32-4 | 9-2-1 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 54 | 0 | 70-13 | 17-3-3 | 40-5 | 10-1-1 | 30-8 | 7-2-2 |
ΣΥΝΚΑ | 52 | 0 | 66-18 | 17-1-5 | 33-10 | 8-0-3 | 33-8 | 9-1-2 |
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | 42 | 0 | 66-32 | 13-3-7 | 33-17 | 6-0-5 | 33-15 | 7-3-2 |
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΝΑΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΑΟΧ | 41 | 0 | 63-38 | 12-5-6 | 30-17 | 5-3-3 | 33-21 | 7-2-3 |
ΔΟΞΑ | 37 | 0 | 67-51 | 10-7-6 | 33-32 | 4-4-4 | 34-19 | 6-3-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 37 | 0 | 54-40 | 11-4-8 | 25-23 | 6-2-4 | 29-17 | 5-2-4 |
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | 35 | 0 | 57-36 | 10-5-9 | 24-18 | 4-3-5 | 33-18 | 6-2-4 |
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 30 | 0 | 40-49 | 8-6-10 | 20-21 | 4-5-3 | 20-28 | 4-1-7 |
ΘΗΣΕΑΣ | 29 | 0 | 39-59 | 8-5-11 | 17-20 | 5-2-4 | 22-39 | 3-3-7 |
ΣΦΑΚΙΑ | 16 | 0 | 25-62 | 4-4-14 | 18-23 | 4-2-5 | 7-39 | 0-2-9 |
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 14 | 0 | 49-105 | 4-2-17 | 29-47 | 3-1-7 | 20-58 | 1-1-10 |
ΣΠΑΘΑ | 11 | 0 | 33-77 | 3-2-16 | 18-39 | 2-0-9 | 15-38 | 1-2-7 |
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 5 | 0 | 17-118 | 1-2-21 | 13-66 | 1-1-11 | 4-52 | 0-1-10 |
(28η αγωνιστική)
ΣΦΑΚΙΑ | ΔΟΞΑ |
ΡΕΠΟ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ |
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΣΥΝΚΑ |
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΝΑΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΑΟΧ | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
ΡΕΠΟ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΘΗΣΕΑΣ | ΣΠΑΘΑ |