| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 | |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||
| Α' | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ΠΑΝΙΔΗΣ | |||||
| Κ16 | 2003-04-05 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ΠΑΝΙΔΗΣ | |||||
| Κ14 | 2006-07 | 20:00-21:30 | 20:0-21:30 | ΚΑΡΑΚΗΣ | |||||
| Κ12 | 2008 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ||||
| Κ11 | 2009 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ | ||||
| Κ10 | 2010 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΘΑΝΟΣ | ||||
| Κ09 | 2011 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ||||
| Κ09. | 2012 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ | ||||
| Κ08. | 2013 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ | ||||
| Κ07. | 2014 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ | ||||
