| ΕΠΩΝΙΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΚΑΝΙΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19 | ||||||||
| 02 | ΣΟΦΙΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19 | ||||||||
| 03 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17 | 1 | |||||||
| 04 | ΣΑΚΟΥΑΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 2008 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20 | 1 | |||||||
| 05 | ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 20 | 2 | |||||||
| 06 | ΜΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 3 | ||||||||
| 07 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 17 | 30 | |||||||
| 08 | ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 19 | 4 | |||||||
| 09 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20 | 41 | |||||||
| 10 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 20 | 4 | |||||||
| 11 | ΒΟΡΦΙ | ΕΛΙΟΤ | 2008 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18 | 10 | |||||||
