Προπονητής: Γιώργος Αγγελάκης
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2009 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
| 2 | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2008 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 4 | ΘΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2009 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2009 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 6 | ΣΚΑΜΠΙ | ΝΤΑΝΙΕΛ | 2008 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | ||||||||
| 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 2 | ||||||||
| 8 | ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2009 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 9 | ΣΚΕΜΒΙ | ΣΕΡΤΖΙΟ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | 5 | ||||||||
| 10 11 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΤΖΙΛΙΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΡΑΤΩ | 2008 2008 | ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟΣ | 1 | ||||||||
| 12 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 13 | ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 4 | ||||||||
| 14 | ΒΟΡΦΙ | ΕΛΙΑ | 2009 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 4 | ||||||||
| 15 | ΜΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2008 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13 |
