Με δύο ομάδες θα συμμετέχει και φέτος η ακαδημία μας στο κύπελλο αλλά και στο πρωτάθλημα παίδων, δίνοντας έτσι την δυνατότητα και στα 36 παιδιά των παίδων να μπορούν να συμμετέχουν και να αγωνίζονται στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Χανίων.
Στο Κύπελλο παίδων θα συμμετέχουν συνολικά 20 ομάδες που χωρίστηκαν σε δύο περίπου ισοδύναμους ομίλους με 10 ομάδες κάθε ένας, Στον
πρώτο όμιλο του Κυπέλλου Παίδων ορίστηκε η ομάδα παίδων του Μινώταυρου (2004) ενώ στον δεύτερο όμιλο θα συμμετέχει το τμήμα των Νέων Μινωταύρου (2005).
Οι ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες και οι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα περάσουν στον τελικό του Κυπέλλου Παίδων διεκδικώντας το κύπελλο παίδων.
Οι πέντε πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (10 συνολικά) θα απαρτίσουν τον Α1΄όμιλο στο πρωτάθλημα και οι 5 τελευταίες τον Α2 όμιλο.
Στο πρωτάθλημα οι αγώνες θα είναι διπλοί (εντός και εκτός) και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα από τον Α1 όμιλο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς (δεν θα υπάρχουν play off φέτος).
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΛΕΟΝΤΕΣ | | - | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | - | |
| ΙΝΚΑ | ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | | - | |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | ΙΝΚΑ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | - | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΙΝΚΑ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | | - | |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΙΝΚΑ | | - | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΛΕΟΝΤΕΣ | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΙΝΚΑ | | - | |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | - | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | - | |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | - | |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΛΕΟΝΤΕΣ | | - | |
| ΙΝΚΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | - | |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΙΝΚΑ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | | - | |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | - | |
| ΙΝΚΑ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | - | |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | | - | |
| ΙΝΚΑ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | - | |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | - |
|
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΣ | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΙΩΝΙΑ 2000 | | - | |
| ΔΟΞΑ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ | | - | |
| ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | | - | |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΤΙΤΑΝ | ΔΟΞΑ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΣ | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | - | |
| ΔΟΞΑ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | - | |
| ΘΗΣΕΑΣ | ΤΙΤΑΝ | | - | |
| ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | ΙΩΝΙΑ 2000 | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΔΟΞΑ | ΚΟΡΩΝΙΣ | | - | |
| ΤΙΤΑΝ | ΙΩΝΙΑ 2000 | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΣ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | ΤΙΤΑΝ | | - | |
| ΘΗΣΕΑΣ | ΔΟΞΑ | | - | |
| ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | - | |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΙΤΑΝ | | - | |
| ΔΟΞΑ | ΙΩΝΙΑ 2000 | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΘΗΣΕΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | ΔΟΞΑ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ | | - | |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | ΘΗΣΕΑΣ | | - | |
| ΤΙΤΑΝ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΣ | ΙΩΝΙΑ 2000 | | - | |
| ΔΟΞΑ | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΘΗΣΕΑΣ | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | - | |
| ΤΙΤΑΝ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΣ | ΤΙΤΑΝ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ | | - | |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | - | |
|