Δύο τμήματα παίδων κατέβασε για πρώτη φορά φέτος η ομάδα μας.
Τους Νέους Μινωταύρου με ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2003-2004 και 2005.
Το τμήμα του Μινώταυρου με ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2004.
Και τα δύο τμήματα πραγματοποίησαν εντυπωσιακή πορεία πετυχαίνοντας μαζί 89 γκολ συνολικά! με 15 ποδοσφαιριστές να βρίσκουν δίχτυα!!!
Οι Νέοι Μινωταυρου 2003 τερμάτισαν στην 3η θέση στο Β' όμιλο πετυχαίνοντας συνολικά 48 γκολ (καλύτερη επίθεση στο Κύπελλο και στους 2 ομίλους).
Ο Μινώταυρος 2004 τερμάτισε στην 5η θέση του Α΄ομίλου έχοντας την 2η καλύτερη επίθεση στον Α' όμιλο και την 3η καλύτερη στους δύο ομίλους με 41 γκολ.
Πρώτος σκόρερ για τους Νέους ο Γιάννης Κακαβελάκης με 18 γκολ με 2ο τον Ρικάρντο Πρίφτι με 11 γκολ.
Πρώτος "πασαδόρος" ο Νίκος Αναστασόπουλος που πέτυχε και 9 γκολ.
Πρώτος σκόρερ για τα 2004 ο Γιάννης Στόιτσος με 18 γκολ με 2ο τον Δημήτρη Μαναρώλη με 11.
Πρώτος σε ασίστ ο Χαράλαμπος Κογιαννάκης ο οποίος πέτυχε και 5 γκολ.
Αναλυτικά οι συμμετοχές και οι σκόρερ:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ (uefa B')
ΕΘΝ/ΤΑ |
ΕΠΙΘΕΤΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΒΑΝΕΣΚΟΥ | ΡΟΜΠΕΡΤΟ | 2003 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 9 | |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 8 | |
3 | ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 8 | |
4 | ΓΙΟΒΑΝ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 9 | |
5 | ΣΕΝΙΑ | ΕΡΓΚΙ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 9 | 1 |
6 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 4 | |
7 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ | 9 | |
8 | ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ | 9 | 2 |
9 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ | 9 | 4 |
10 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΜΕΣΟΣ | 3 | |
11 | ΠΡΙΦΤΙ | ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 2003 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 11 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΜΕΣςΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 9 |
13 | ΒΟΡΦΙ | ΜΑΡΛΙΟΤ | 2004 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 7 | 1 |
14 | ΣΧΕΤΑΚΗΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 8 | |
15 | ΜΑΞΙΜ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | 2 |
16 | ΜΑΤΣΑΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | |
17 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 18 |
18 | ΠΕΠΑ | ΑΝΤΖΕΛΟ | 2005 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1 |
19 | ΙΜΕΡΑΛΙ | ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΜΕΣΟΣ | 1 | |
20 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ (uefa B' )
ΕΘΝ/ΤΑ |
ΕΠΙΘΕΤΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2004 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 8 | |
2 | ΚΛΩΘΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 3 | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 7 | |
4 | ΣΕΡΒΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 9 | |
5 | ΠΡΕΤΣΙΑ | ΚΕΒΙΝ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 9 | |
6 | ΣΟΥΛΚΕ | ΑΡΜΑΝΤΟ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 9 | 1 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 6 | |
8 | ΤΣΑΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 9 | 1 |
9 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 8 | |
10 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 9 | 4 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 3 | |
12 | ΚΥΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 9 | |
13 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | 7 | |
14 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ | ||
15 | ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 5 |
16 | ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 1 |
17 | ΣΤΟΙΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 18 |
18 | ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 11 |
19 | ||||||
20 |