Κ12
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
UEFA B'
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕN. | ΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 2. | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2004 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 3. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 4. 5. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PREJIA KEVIN | 2004 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 6. | SULKE ARMANTO | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 7. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 8. | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 9. | ΤΣΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 10. | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 11. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 12. | ΣΕΡΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 13. | ΚΥΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 14. | VORFI MARJIOT | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 15. | ΣΤΟΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 16. | ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΜΕΣΟΣ |
| 17. | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 18. 19. | ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΓΚΑ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 2004 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
