1η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΤΙΤΑΝ |
2η αγωνιστική
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΤΙΤΑΝ |
3η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
4η αγωνιστική
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
5η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΙΝΚΑ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
6η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
7η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΔΑΑΟΧ |
8η αγωνιστική
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΔΑΑΟΧ |
9η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΤΙΤΑΝ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| |
10η αγωνιστική
| ΤΙΤΑΝ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
11η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
12η αγωνιστική
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΙΝΚΑ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
13η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
14η αγωνιστική
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΙΝΚΑ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
15η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΑΑΟΧ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
16η αγωνιστική
| ΔΑΑΟΧ | | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | | ΚΑΛΤΣΕΤΟ |
| ΤΙΤΑΝ | | | | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
17η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | | ΔΑΑΟΧ |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΚΑΛΤΣΕΤΟ | | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΙΝΚΑ | | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | | ΤΙΤΑΝ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
|