UEFA B'
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕN. | ΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 2. | ΓΚΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 3. | ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 5. | ΤΣΙΒΟΛΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 6. | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 7. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| 8. | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ |
| 9. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ |
| 10. | ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ |
| 11. | HOTJHA ARLIN | 2007 | ΜΕΣΟΣ |
| 12. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ |
| 13. | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 14. | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 15. | ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 16. | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 17. | ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| 18. | |||
| 19. |