K6
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ UEFA B'
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕN. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | |
| 2. | GIOVAN ALEX | 2009 | |
| 3. | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2009 | |
| 4. | ΝΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2009 | |
| 5. | ΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | |
| 6. | ΚΥΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2009 | |
| 7. | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009 | |
| 8. | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | |
| 9. | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2009 | |
| 10. | HOJHA ARSEN | 2009 | |
| 11. | 200 | ||
| 12. | 200 | ||
| 13. | 200 | ||
| 14. | 200 |
