Προπονητής: Λιουδάκης Ιωάννης (UEFA A)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
| 2 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
| 3 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2007 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
| 4 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 5 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 6 | ΠΕΠΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 7 | ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 9 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 12 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
| 13 | ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 14 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
| 15 | ΞΗΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
