ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΜΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||||||||||||||||||
ΥΠΟΔΟΧΗ 2011 | 6:30-7:45 | 6:30-7:45 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΥΠΟΔΟΧΗ 2010 | 6:30-7:45 | 7:00-8:15 | 6:30-7:45 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||||||||||||||
PROJUNIOR 2009 | 7:00-8:15 | 7:00-8:15 | 6:30-7:45 | ΣΥΜΑΝΔΥΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||
PROJUNIOR 2008 | 7:00-8:15 | 7:00-8:15 | 6:30-7:45 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||
PROJUNIOR 2008-2009 | 6:30-7:45 | 7:00-8:15 | 6:30-7:45 | ||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2007 | 7:00-8:15 | 7:00-8:15 | 6:30-7:45 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||
. | JUNIOR 2006 | 7:30-8:45 | 7:30-8:45 | 7:30-8:45 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ | ||||||||||||||||||||
JUNIOR 2006-2007 | 7:15-8:30 | 7:15-8:30 | 7:15-8:30 | ||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2005 | 7:45-9:00 | 7:45-9:00 | 7:45-9:00 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2004 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:00-9:30 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||
ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 2004-2005 | 7:15-8:30 | 7:15-8:30 | 7:15-8:30 | ||||||||||||||||||||||
ΠΑΙΔΕΣ 2002-2003 | 8:30-10:00 | 7:00-8:30 | 8:30-10:00 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||
ΝΕΟΙ 2000-2001 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | 8:30-10:00 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ | |||||||||||||||||||||
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α' ΟΜΑΔΑ | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Διάβασε περισσότερα στο:
Follow us