1η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΕΘΚ |
2η αγωνιστική
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΡΗΣ Σ. |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΤΙΤΑΝ | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΕΘΚ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
3η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΕΘΚ | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
4η αγωνιστική
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΤΙΤΑΝ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
5η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΑΡΗΣ Σ. |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΕΘΚ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΤΙΤΑΝ | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
6η αγωνιστική
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΕΘΚ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΤΙΤΑΝ |
7η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΕΘΚ | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΑΡΗΣ Σ. |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΤΙΤΑΝ | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
8η αγωνιστική
| ΕΘΚ | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| |
9η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΤΙΤΑΝ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΑΡΗΣ Σ. |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
10η αγωνιστική
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΕΘΚ | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΤΙΤΑΝ |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
11η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΤΙΤΑΝ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΕΘΚ |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΑΡΗΣ Σ. |
12η αγωνιστική
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΙΝΚΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΑΡΗΣ Σ. |
13η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΕΘΚ |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
14η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΙΝΚΑ |
| ΤΙΤΑΝ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΙΩΝΙΑ 2000 | | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | | ΑΡΗΣ Σ. |
| ΕΘΚ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ |
15η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | Α.Δ.Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΤΙΤΑΝ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | | | ΙΩΝΙΑ 2000 |
| ΑΡΗΣ Σ. | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | | | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | | | ΕΘΚ |
|